全球足球赛事实时比分 · 手机随时查看 · 数据精准更新
曼城
阿森纳
切尔西
皇家马德里
马德里竞技
上海海港
秒级更新比赛数据
全球联赛同步直播
深度球队数据统计
提前掌握比赛时间
实时更新联赛榜单
完美适配移动端浏览
| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 03:00 |
| 周二 | 欧冠 | 拜仁 vs 巴黎圣日耳曼 | 03:00 |
| 周三 | 英超 | 曼联 vs 曼城 | 03:30 |
| 周四 | 欧联 | 罗马 vs 勒沃库森 | 01:45 |
| 周五 | 法甲 | 里昂 vs 摩纳哥 | 03:00 |
| 周六 | 西甲 | 皇马 vs 马竞 | 22:00 |
| 周日 | 中超 | 山东泰山 vs 广州队 | 19:35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 赫罗纳 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | 马德里竞技 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
45-60分钟进球最多占32%
英超场均角球10.8个
顶级球队转化率约15%
西甲场均黄牌3.2张
西甲 · 积分64
英超 · 积分65
德甲 · 积分62
英超 · 积分63
西甲 · 积分59
意甲 · 积分68
多源数据交叉验证,确保每一个比分准确无误
赛事发生后数秒内推送,绝不错过任何精彩瞬间
专为手机设计的简洁界面,信息一目了然
7×24小时不间断更新,全球赛事随时掌握